sábado, 11 de diciembre de 2010
Ficha de contenido de softwareSebran´s |
Nombre del Software | Sebran´s abc |
Empresa que lo produce | Educacional freeware |
Edad recomendada | Niños y niñas de 4 a 9 años de edad |
Tema | Desarrollar la capacidad de aprendizaje en las principales áreas y habilidades básicas: la memoria visual , memoria verbal y numérica, asociación, coordinación lenguaje, cálculo, uso y manejo del mouse y teclado de forma autónoma, inteligencia y atención. |
Idioma | Español |
Plataforma en la que corre | Windows |
Formato | CD-ROM |
Requerimientos del Equipo | Pentium IIl con 128 MB de RAM, tarjeta gráfica Super VGA , tarjeta de sonido, unidad de CD-ROM velocidad x24 (o superior). |
Navegación y forma de uso |
También se pretende que el niño o niña sea capaz de desenvolverse solo(a) favoreciendo y estimulando la intuición, razonamiento y creatividad.
|
Breve descripción del contenido | Va dirigido para niños de 4 a 9 años de edad. El producto consta de 12 entretenidos diferesntes juegos teniendo cada uno una finalidad y objetivos diferentes. Los niños y niñas podrán tener acceso a los juegos seleccionando el que mas les guste. Los juegos son muy entretenidos y divertidos los cuales captaran el interés del niño. |
Aspectos Educativos: -Objetivos -Materiales -Actividades -Evaluación | Cuantos? Objetivo didáctico: reconocer cantidades y números. Actividad: contar cuantos objetos se encuentran y pulsar una de las 4 opciones que se encuentran. Sumas (+) Objetivo didáctico: reconocer número para realizar la operación (suma). Actividad: reconocer la suma y resolver, buscando el resultado en una de las 4 opciones que se encuentran. Restar (-) Objetivo didáctico: reconocer número para realizar la operación (resta). Actividad: reconocer la resta y resolver, buscando el resultado En una de las 4 opciones que se encuentran. Multiplicar (x) Objetivo didáctico: reconocer numero para realizar la operación (multiplicar). Actividad: reconocer la multiplicación y resolver, buscando el resultado en una de las 4 opciones que se encuentran. Elige un dibujo Objetivo didáctico: leer y reconocer objeto. Actividad: leer la palabra y buscar el dibujo a cual corresponda en las 4 opciones. Primera letra Objetivo didáctico: leer y reconocer. Actividad: reconocer el dibujo, colocando la letra correspondiente ausente en el comienzo de la palabra; buscando entre las 4 opciones. Memoria: Objetivo didáctico: memorizar. Actividad: encontrar y memorizar el objeto y lugar para encontrar el similar. Memoria de palabras Objetivo didáctico: leer y memorizar. Actividad: encontrar y memorizar la palabra y el objeto correspondiente. El ahorcado Objetivo didáctico: descubrir la palabra oculta. Actividad: encontrar en el cuadro del abecedario las letras para completar la palabra oculta antes que nos ahorquen. Lluvia ABC Objetivo didáctico: entrenar la vista y motricidad fina. Actividad: visualizar la letra cayendo, presionando la misma en el teclado. 1+2 lluvia Objetivo didáctico: entrenar la vista y motricidad fina. Actividad: visualizar la suma cayendo, dando el resultado en el teclado. EVALUACIÓN: En el desarrollo de cada juego el niño o niña va obteniendo los resultados de su desempeño y destreza que utilizo en cada actividad. Una de las motivaciones que tiene este juego es el que tenga dos niveles, esto sin duda va a despertar en el niño o niña una meta a si mismo, logrando un gran grado de atención y entrentencion. |
Proyecciones Pedagógicas | Reconocimiento de números Reconocimiento de letras Reconocimiento de colores Reconocimiento de figuras Racionamiento lógico matemático Memoria visual Concentración y atención motricidad asociación concentración y atención memoria visual y fotográfica a corto plazo |
Opinión Personal | Puedo hacer mención de que todos estos juegos van orientados al desarrollo personal de cada niño y niña, lo recomiendo por que va a entretener y familiarizarse con los computadores que son las herramientas de hoy en día. |
viernes, 10 de diciembre de 2010
PAUTA O LISTAS DE EVALUACIÓN DE UN SITIO EDUCATIVO
IDENTIFICACIÓN: la pagina web elegida es “icarito”
Si | Regular | No | |
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
|
CONTENIDOS:
Si | Regular | No | |
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
|
ESTRUCTURA Y DISEÑO:
Si | Regular | No | |
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
x |
| ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)